-
技術研究所
R&D CENTER - 研究所の紹介
- 保有装備
- 研究分野
- エンジニアリング実績
- 基礎理論
-
支援センター
SUPPORT - お知らせ
- オンラインのお問い合わせ
S-Oil研究棟の振動の影響評価 | ||
■区分 | 建築物 騒音振動評価 | |
■検討概要 | 研究棟・実験棟の振動・構造騒音の影響性の評価及び低減対策 - 機械室・冷却塔などの設備を稼働する際、主な実験装備に影響を与える振動を検討 - 設備の稼働時、隣接の業務区間での振動及び振動による構造騒音の 影響性を評価 |
|
■規模及び用途 | 共同住宅 | |
■騒音振動発生源 | 機械室の設備・冷却塔 | |
■3D Modeling | ||
■Simulation |
対策の前
|
|
対策の後
|
2019
|
環境エスエンテック | | | 広州市双胴1地区の小学校の新築現場地下鉄振動影響評価技術サービス |
2018
|
SERVEONE | | | LG加山デジタルセンター13階騒音/振動の影響性評価技術サービス |
創建条件軸 | | | LG電子昌原(チャンウォン)1工場先進化設計騒音/振動コンサルティング技術サービス | |
間三建築 | | | "光明医療クラスター"内の中央大学新病院の新築"騒音/振動影響性評価"技術用役 | |
寒気建築 | | | PUS04 Design Buildプロジェクト騒音/振動の影響性評価技術用役 |
2017
|
ピューリテック | | | 三星ディスプレー、ベトナムV3島お金の洗濯機の振動の影響性検討技術用役用役 |
三隅設計 | | | 三星電子 平澤倉庫施設の新築設計の振動及び騒音コンサルティング技術用役 | |
三星物產 | | | DSR,B棟,電気室消音振動の影響性を検討 技術用役 | |
韓国建設技術研究院 | | | 車両振動特性,衝撃低減装置の性能比較分析による防振システムの選定 技術用役 | |
三隅設計 | | | E-PROJECT FAB動振動影響性評価 技術用役 | |
暁星建設 | | | 釜山温泉洞の中間機械室,騒音振動の影響性評価 技術用役 | |
新世界建設 | | | マリオットホテルVIP室設備の振動および騒音影響性の検討 技術用役 | |
暁星建設 | | | 東莱暁星ハリントンプレイス中間機械室振動/騒音影響性評価 技術用役 | |
三隅設計 | | | X-2 PJT振動の影響性評価 |
2016
|
シアプラン | | | 済州ドリームタワーの振動騒音を検討 技術用役 |
海岸建築 | | | 一山長項洞ライフセンター,騒音振動影響性の検討 検討 技術用役 | |
大林産業 | | | 警察隊(警官)振動検討 技術用役 | |
大宇建設 | | | S-Oil麻谷研究所,チョンユ実験棟の振動影響評価 技術用役 | |
三星物產 | | | 三星電子 S1Line PCW配管振動測定検討 技術用役 | |
三星物產 | | | 三星電子 DSR東PCW配管の配管振動測定及び対策案設計 技術用役 | |
幸福寮 | | | 釜山 幸福寮 騒音振動 測定び分析用役 | |
サイマックス | | | 東灘現場振動影響性評価 技術用役 | |
海岸建築 | | | 日産長項洞ライフセンター,騒音振動の影響性検討 技術用役 |
2015
|
遠方テク | | | 三星 湯場OLEDクリーンルーム 設備振動測定 技術用役 |
海岸総合建築士事務所 | | | S-Oli麻谷TS&DS&Dセンター造成事業 騒音/振動 影響評価 技術用役 | |
暁星グループ | | | 新大方観光ホテル"冷却塔"の振動影響評価 技術用役 | |
ポスコエネルギー | | | 燃料電池MPC BL3・ブロワー振動測定および分析 用役 |
2014
|
希林建築 | | | アモーレパシフィック社屋機械室振動影響評価及び防震対策 |
ポスコエネルギー | | | 燃料電池 Short stack振動影響評価 技術用役 | |
ポスコエネルギー | | | 船舶用国策課題遂行のための"Stack振動"評価 技術用役 |
2013
|
大林産業 | | | 現代百貨店板橋複合モール...機械室振動影響評価及び防震対策 |
三星電子 | | | 牛眠洞R&Dセンター,共助室,振動影響評価および防震対策 | |
LOTTE建設 | | | 釜山市華明洞ロッテキャッスルエレベーター 振動影響評価及び防震対策 | |
大林産業 | | | 韓国軍体育部隊,尚武室内体育館で振動影響評価と防震対策 | |
ウォンイクキューエヌシー | | | ウォンイクキューエヌシー 石英新館振動影響評価び防振対策 | |
コーロン | | | 平沢ハヌルチェ 騒音振動影響評価び防振対策 | |
蔚山科学技術大学 | | | 蔚山科学技術大学校振動影響評価 | |
コーロン | | | グロジベリプラザ 騒音振動影響評価び防振対策 | |
SK建設 | | | SK VIWE 竣工認証 測定用役 |
2012
|
三星物產 | | | 三星電子 NRD研究棟振動影響評価び防振対策 |
三星物產 | | | 三星電子 電子素材研究団地振動影響評価び防振対策 | |
韓華建設 | | | 極東放送社屋振動影響評価 | |
東進エンジニアリン | | | 電子素材研究団地振動影響評価 | |
LOTTE建設 | | | 中国心陽LOTTE振動影響評価 | |
三星物產 | | | 三星医療院 VIP RM 騒音振動 測定び騒音振動影響評価 | |
暁星グループ | | | 水西社屋 冷却塔振動影響評価び防振対策 |
2011
|
斗山建設 | タンヒョンウィブザゼニス | | 一産 タンヒョンウィブザゼニス 超高層住商複合 騒音振動影響評価び防音防振対策 |
ハイニックス | | | 空軍 原州飛行場 エンジン試験など 騒音振動影響評価び防音防振対策 |
2010
|
三星物產 | | | 平沢郡用住宅 騒音振動影響評価び防音防振対策 |
三星電子 | | | 三星電子 欧米工場振動影響評価び防振対策 | |
三隅設計 | | | 三星電子 新設 16Line振動影響評価 | |
三星建設(株) | | | 三星電子 江南社屋 VVIP層 騒音振動 影響評価び防音防振対策 | |
斗山建設(株) | | | ヘウンデ ウイブザジェニス フィットネスセンター振動影響評価び防振対策 | |
慶南企業(株) | | | ベトナム·ハノイのランドマーク超高層ビルディング フィットネスセンター振動影響評価び防振対策 | |
三星建設(株) | | | 三星電子 江南社屋 VVIP層 騒音振動 影響評価び防音防振対策 |
2009
|
三隅設計 | | | ソウル市 可楽市場 現代化施設 騒音振動 影響評価び防音防振対策 |
サミンE&S | | | 大田 RFID 廃棄物処理場振動影響評価び防振対策 | |
サミンE&S | | | 大田 RFID 廃棄物処理場振動影響評価 防振対策 | |
サミンE&S | | | 木浦 RFID 廃棄物処理場振動影響評価 防振対策 | |
東進エンジニアリン | | | 三星コーニング タングジャング工場 騒音振動 影響評価 防音防振対策 | |
三星建設(株) | | | 光州 国立アジア 文化殿堂 騒音振動 影響評価び防音防振対策 | |
現代建設 | | | 延世大 松島キャンパス 抗打振動影響評価 |
2008
|
新世界建設(株) | | | 釜山 新世界 百貨店 ゴルフ場 騒音振動 影響評価び防音防振対策 |
ゲイル 国際的な(株) | | | 松島新都市 5つブロック 超高層住商複合建物 騒音振動 影響評価び防音防振対策 | |
(株)三眼 | | | 水泳公共水処理施設 施設改善事業 T/K 基本設計 騒音振動 影響評価び防音防振 対策 | |
韓国中部発展(株) | | | ソウル火力発展所 4号機 運転員室振動影響評価び防振対策 | |
WOOWON MNE | | | ベトナムハノイ 慶南 ランドマークタワー 騒音振動 影響評価び防音防振対策 | |
大成建設 | | | 新道林ディキュブシーティー 現場振動影響評価び防振対策 | |
エムコ(株) | | | エムコ 医王研究所 機械室 配管振動影響評価び防振対策 |
2007
|
正道設備 | | | K-Project 冷却塔振動影響評価び防振対策 |
ハイニックス(株) | | | 清州ハイニックス 用役棟振動影響評価び防振対策 | |
三星建設(株) | | | 三星グループ社屋(瑞草Project) 3つ棟 騒音振動 影響評価び防音防振対策 |
2006
|
新世界建設(株) | | | 東大門 ファッションTV(イベントホール)振動影響評価び防振対策 |
新世界建設(株) | | | 新世界 竹田店 冷却塔の騒音振動 影響評価び防音防振対策 | |
ドンウ建築 | | | カフェテリアゴンドラ柱から発生する振動影響評価び防振対策 | |
三星建設(株) | | | 三星グループ社屋(瑞草Project) 3つ棟 騒音振動 影響評価び防音防振対策 |
2005
|
三星電気 | | | 三星電気 大田事業場 騒音振動 影響評価び防音防振対策 |
ドンウ建築 | | | 江原ランドスキー場のゴンドラ柱振動影響評価び防振対策 | |
三星重工業(株) | | | 盆唐業務施設 体力鍛錬場とゴルフ練習場振動影響評価び防振対策 |
2004
|
ドンウ産業 | | | 新築工場振動影響評価び防振対策 |
寒電気工(株) | | | 配管び構造振動 低減工事後振動影響評価 |
2003
|
韓国生活環境試験研究院 | | | GLP東 道路 交通 騒音振動 影響評価び防音防振対策 |
三星物產(株) | | | Tower Palace III Sports Club 騒音振動 影響評価び防音防振対策 |
2002
|
三星物產(株) | | | 道谷洞 パワーパレス I(C,D棟) 騒音振動 影響評価び防音防振対策 |
現代産業開発 | | | 軍浦 現代 I バリー 鉄道交通振動 騒音振動 影響評価び防音防振対策 | |
Ellui Hoter | | | 清潭洞 Ellui Hoter 騒音振動 影響評価び防音防振対策 | |
SBS | | | SBS木洞新社屋屋根層 冷却塔振動影響評価び防振対策 |
2001
|
漢拏セメント(株) | | | ラファズハンラセメント本工場年度振動影響評価び防振対策 |
大宇建設(株) | | | 済州 ASEMビルディング 騒音振動 影響評価び防音防振対策 | |
釜山情報通信センター | | | 監理団 釜山 情報通信センター振動影響評価び防振対策 |
2000
|
RHセメント工場 | | | 東海 RH セメント工場 騒音振動 影響評価び防音防振対策 |